【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第274批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有19家房車企業(yè)的25款旅居車(房車)正在進行公示,即將獲得審批。
佰斯威牌 WK5200XLJEB4旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 華晨客車(大連)有限公司 | 產(chǎn)品型號: | WK5200XLJEB4 |
產(chǎn)品商標: | 佰斯威牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:10610 寬:2500 高:3940 | 最高車速(Km/h) | 89 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 3M |
總質(zhì)量(kg): | 19500 | 反光標識型號: | RR |
整備質(zhì)量(kg): | 19370 | 前懸/后懸(mm): | 1595/3115 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2081 后輪距:2086/2086 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準乘人數(shù)(人): | 2 | ||
其他: | 車廂頂部封閉,不可開啟.可在車身噴涂和粘帖宣傳文字,標識.配備桌子,床,座椅,音響等專用裝置.車身側(cè)下防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護裝置材料為Q345B,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為145×120mm,離地高度為511mm;主要專用裝置有床,家具,影音系統(tǒng),頂置空調(diào)等.發(fā)動機最大凈功率為397kw.ABS型號/廠家:0 486 106/KNORR. |
小評:這款佰斯威牌WK5200XLJEB4旅居車是由華晨客車(大連)有限公司制造的豪華越野旅居車,它擁有硬派勁霸的外觀,較高的底盤高度,來自德國曼12.3L排量的發(fā)動機,所有的這些無時無刻不散發(fā)著征服原野的霸氣與豪情。
嵩霸牌 HCC9020XLJ旅居掛車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 大連暠誠房車制造有限公司 | 產(chǎn)品型號: | HCC9020XLJ |
產(chǎn)品商標: | 嵩霸牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居掛車 |
外形尺寸(mm): | 長:6520 寬:2320 高:2840 | 最高車速(Km/h) |
|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 通明牌 |
總質(zhì)量(kg): | 1850 | 反光標識型號: | TMFSQ-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 1700 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1780 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距:1880 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準乘人數(shù)(人): | |||
其他: | 選裝不同廠家的空調(diào)所引起的質(zhì)量變化在百分之3以內(nèi)。側(cè)后防護為玻璃鋼式裙邊結(jié)構(gòu),豁免。車廂頂部封閉,不可開啟。 |
小評:這款嵩霸牌HCC9020XLJ旅居掛車是由大連暠誠房車制造有限公司制造的拖掛式A型房車,外觀清新簡潔,玻璃鋼式裙邊結(jié)構(gòu)的側(cè)護防護不僅增添了整車的安全性,同時也為它的視覺效果錦上添花,6520mm*2320mm*2840mm的空間對一家四口外出旅行來說綽綽有余。
亞特重工牌 TZ5032XLJ旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 唐山亞特專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號: | TZ5032XLJ |
產(chǎn)品商標: | 亞特重工牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2320 高:2835,3135 | 最高車速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 艾普萊斯,通明 |
總質(zhì)量(kg): | 3495 | 反光標識型號: | HW1400,TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 3105 | 前懸/后懸(mm): | 854/1286 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其他: | 該車已粘貼反光標識.可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標識;側(cè)面和后部為裙邊結(jié)構(gòu),滿足防護要求,配備廚具;臥具,液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施;選裝空調(diào),遮陽蓬和前頂部外觀,選裝空調(diào)時高度為3135mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號分別為:ABS 8.0,ABS9.0,ESP9 |
小評:這款亞特重工牌TZ5032XLJ旅居車是由唐山亞特專用汽車有限公司制造的自行式房車,樸實無華的外觀,充滿了運動感的流線型設(shè)計讓它減少幾分冰冷,增添了一絲活力,低調(diào)而不低沉。來自上汽的底盤,質(zhì)量上更有保證,很適合熱愛房車旅游,但又低調(diào)的消費人群。
凌揚(FXB)牌FXB5045XLJBC旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 廣州番禺超人運輸設(shè)備實業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品型號: | FXB5045XLJBC |
產(chǎn)品商標: | 凌揚(FXB)牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2300,2450 高:3150,3300 | 最高車速(Km/h) | 95 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 3M,DM,通明 |
總質(zhì)量(kg): | 4490 | 反光標識型號: | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 4082,4218 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1780 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1708 后輪距:1521 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準乘人數(shù)(人): | 2-6 | ||
其他: | 選裝平頂,高頂,可選裝天窗,頂置空調(diào);本車型裝備桌椅,睡具,衛(wèi)生設(shè)施,廚房設(shè)施等,可選車頂側(cè)面遮陽棚,DVD,導(dǎo)航系統(tǒng),電動滑門,移動辦公桌,液晶顯示屏,衛(wèi)星電視,儲物柜,洗漱臺;車內(nèi)可選裝吸頂式液晶顯示器,車載冰箱等商務(wù)娛樂產(chǎn)品;選裝駕駛員后部全隔屏,無隔屏或半隔屏;豪華真皮座椅裝飾;飲水機,咖啡機,高爾夫球包柜;廂體側(cè)門可移至后輪后;可選裝其它型式的側(cè)圍及后圍車窗;可選裝其它型式的前頂造型及后圍燈具;側(cè)圍或后圍可選裝抽拉倉結(jié)構(gòu);后圍可選裝后爬梯,自行車架;當額定載客人數(shù)是2,3,4人時對應(yīng)的整備質(zhì)量是4218,當額定載客人數(shù)是5,6人時對應(yīng)的整備質(zhì)量是4082;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ABS ESP 8.1/BOSCH;發(fā)動機凈功率:190kW;廂體側(cè)圍及后圍封閉式結(jié)構(gòu)代替?zhèn)群蠓雷o; |
小評:這款凌揚(FXB)牌FXB5045XLJBC旅居車是由廣州番禺超人運輸設(shè)備實業(yè)有限公司制造的自行式房車,外觀干凈簡約,擁有來自國外進口的奔馳底盤,多項可供選擇的裝備為顧客增加改裝的自由度,5990mm*2450mm*3300mm對于一家四口來說再適合不過。
山川牌SCQ9010XLJ旅居掛車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 成都創(chuàng)奇汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品型號: | SCQ9010XLJ |
產(chǎn)品商標: | 山川牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居掛車 |
外形尺寸(mm): | 長:4500,4950 寬:2250 高:2450,2700 | 最高車速(Km/h) |
|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 3M |
總質(zhì)量(kg): | 1000 | 反光標識型號: | 983 |
整備質(zhì)量(kg): | 900 | 前懸/后懸(mm): | -/1510,-/1830 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距:2050 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準乘人數(shù)(人): | |||
其他: | 車身可粘貼或涂噴宣傳文字,車身前端儲物箱可不選裝,遮陽棚可單獨選擇左側(cè)或右側(cè)安裝,前后部窗戶,兩側(cè)窗戶和右側(cè)側(cè)開門可根據(jù)內(nèi)部布置選裝位置及大小。頂部選裝空調(diào),其高度為2700mm。長度,軸距,后懸,離去角一一對應(yīng)。該車非乘用車,行駛過程中不載人。 |
小評: 這款山川牌SCQ9010XLJ旅居掛車是由成都創(chuàng)奇汽車制造有限公司制造的拖掛式A型房車,外觀小巧玲瓏,精致奇特,給人以耳目一新的感覺,4500mm*2250mm*2450mm的空間和不到1t的重量代表了它的靈活性,更加便于運輸,可以完美的營造一場只屬于二人世界的房車旅行。
固得美牌GDM9040XLJ旅居掛車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 鄄城紅旗威斯特專用車有限公司 | 產(chǎn)品型號: | GDM9040XLJ |
產(chǎn)品商標: | 固得美牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居掛車 |
外形尺寸(mm): | 長:8000 寬:2500 高:3500 | 最高車速(Km/h) |
|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 通明牌 |
總質(zhì)量(kg): | 4200 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
整備質(zhì)量(kg): | 4200 | 前懸/后懸(mm): | -/1800 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準乘人數(shù)(人): | |||
其他: | 本車頂部封閉,不可開啟。該車在側(cè)面和后面安裝車身反光標識。防護:防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接. 后防護:離地高度為500mm,斷面為140mmX50mm. |
小評:這款固得美牌GDM9040XLJ旅居掛車是由鄄城紅旗威斯特專用車有限公司制造的拖掛房車,整體外觀結(jié)構(gòu)是箱式結(jié)構(gòu),與通常人們印象中的拖掛房車略有不同,方形的結(jié)構(gòu)增加了空間的利用度,8000mm*2500mm*3500mm的空間極大的滿足了顧客對于內(nèi)部空間的需求,相信它對于一些對空間要求高的消費人群來說是一個福音。
長城牌CC5031XLJPZ26旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號: | CC5031XLJPZ26 |
產(chǎn)品商標: | 長城牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5890,5990 寬:2046,2093 高:2870,2950,2995,3125 | 最高車速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 3M,3M,通明,通明 |
總質(zhì)量(kg): | 3135 | 反光標識型號: | 983,983D,TM9600-2,TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 2520,2600 | 前懸/后懸(mm): | 795/1745,795/1845 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1515 后輪距:1645 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準乘人數(shù)(人): | 5 | ||
其他: | 選裝頂置空調(diào),衛(wèi)星天線,太陽能電池板,遮陽蓬,左側(cè)艙門,右側(cè)艙門,后側(cè)艙門,加水口,前頂窗,爬梯.ABS型號及廠家:K2/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機最大凈功率為93kw. |
小評:這款長城牌CC5031XLJPZ26旅居車是長城汽車股份有限公司制造的自行式C型房車,源自長城房車的經(jīng)典外形設(shè)計,品質(zhì)一如既往有保障,5890mm*2093mm*3125mm的空間結(jié)構(gòu)對于一個四口之家的外出房車旅行來說綽綽有余。
作者:21RV
2022-08-17
作者:王海龍
2022-05-31
作者:王海龍
2022-05-10
作者:21RV
2022-02-28
作者:21rv
2022-01-26
作者:21rv-松仔
2022-01-19
作者:張斯粵
2022-01-17
作者:21RV
2021-12-31
作者:21RV
2021-11-15
作者:張斯粵
2021-11-05
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”