海歸:
從42度到0下的反差:
回家:
此次出游車輛6臺(tái)房車,從成都出發(fā)經(jīng)磨憨出境穿越老撾會(huì)曬過境進(jìn)入泰國,游歷泰國青睞、清邁、素可泰、CHAAM海灘、春蓬海灘,蘇梅島、普吉島到芭提雅,后經(jīng)曼谷、瑯開重返老撾萬榮,在瑯勃拉邦觀看場(chǎng)面恢弘的布施后由磨憨回國。全程7570公里,耗時(shí)26天。過路費(fèi):1319元:油費(fèi):5433元。
月 | 日 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 行程(km) | 過路費(fèi)(元) | 油費(fèi)(元) |
1 | 16 | 成都 | 西寧服務(wù)區(qū) | 431 | 48 | 700 |
1 | 17 | 西寧服務(wù)區(qū) | 干莊服務(wù)區(qū) | 672 | 344 | 350 |
1 | 18 | 干莊服務(wù)區(qū) | 景洪 | 352 | 223 | 550 |
1 | 19 | 景洪 | 磨憨 | 170 | ||
1 | 20 | 磨憨 | 青睞 | 375 | 453 | |
1 | 21 | 青睞 | 清邁 | 194 | ||
1 | 23 | 清邁 | 素可泰 | 364 | 370 | |
1 | 25 | 素可泰 | CHAAM海灘 | 610 | 187 | |
1 | 27 | CHAAM海灘 | 春蓬海灘 | 355 | 400 | |
1 | 28 | 春蓬海灘 | 蘇梅島 | 248 | 201 | |
1 | 31 | 蘇梅島 | 普吉島 | 361 | 198 | |
2 | 3 | 普吉島 | SCGKHRAM | 212 | ||
2 | 4 | SCGKHRAM | 芭提雅 | 212 | 50 | |
2 | 6 | 芭提雅 | SIKIO | 353 | 45 | 281 |
2 | 7 | SIKIO | 萬榮 | 320 | 313 | |
2 | 8 | 萬榮 | 瑯勃拉邦 | 208 | ||
2 | 9 | 瑯勃拉邦 | 臨時(shí)路邊 | 90 | 150 | |
2 | 10 | 臨時(shí)路邊 | 成都 | 1743 | 609 | 1280 |
合計(jì) | 7570 | 1319 | 5433 |
作者:趙佳怡
2021-07-06
作者:趙佳怡
2021-05-24
作者:趙佳怡
2021-05-07
作者:張斯粵
2020-08-11
作者:21rv
2020-03-20
作者:21世紀(jì)房車
2019-12-04
作者:21世紀(jì)房車網(wǎng)
2019-10-15
作者:北國網(wǎng)
2019-06-27
作者:幼熙別怕
2019-02-01
作者:純小數(shù)陳西順
2019-01-09
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無車”