技術(shù)參數(shù) | |
引擎 | 976cc型,V型雙缸,水冷,單頂置凸輪軸,8氣門(4-valve/cyl) |
缸徑和行程 | 91× 75毫米 |
電噴系統(tǒng) | 46毫米節(jié)氣門體 |
化油器 | 2x西門子VDO的噴射器 |
起動系統(tǒng) | 電起動 |
變速箱 | 傳動無級變速器,連高、低、泊車、空和倒車各檔。標準發(fā)動機制動。 |
傳動系統(tǒng) | 2w/4w軸驅(qū)動,Visco-Lok 自動鎖定差動輪 |
底盤 | |
框架 | SST G2 |
前懸架系統(tǒng)類別/減震器 | 前懸架系統(tǒng)類別:減震器 雙 A-臂,獨立的福克斯賽車減震器 |
前懸架系統(tǒng)行程 | 9英寸(229毫米) |
后懸架系統(tǒng)類別/減震器 | 從動扭矩獨立運作 (TTI)、連外部平衡桿 / 獨立的?怂官愜嚋p震器 |
后懸架系統(tǒng)沖程 | 9.3英寸(236毫米) |
前制動 | 雙 214 mm 排氣式盤式制動器、連液壓雙缸制動卡盤 |
后制動 | 雙 214 mm 排氣式盤式制動器、連液壓雙缸制動卡盤 |
車胎/前 | Tires/Front ITP Holeshot ATR 25 ×8 × 12寸 635 x203 x 305毫米 |
車胎/后 | Tires/Front ITP Holeshot ATR25 ×10 × 12寸 635× 254× 305毫米 |
車輪 | 鋁鑄體 |
尺寸 | |
長x寬x高(英寸) | 86× 46 ×45英寸 |
長x寬x高(mm) | 2184 x1168 x1,143毫米 |
軸距 | 2184 x1168 x1,143毫米 |
座椅高度 | 34.5 in (877 mm) |
全面清拆 | 12(305毫米) |
干重 | 687磅(312公斤) |
牽引能力 | 1,300磅(590公斤) |
機架容量 | 35磅(16公斤) |
燃料容量 | 5.4美加侖(20.5L) |
特色裝置 | |
儀表 | 儀表:多功能儀表:速度表、機速表、里程表、旅程和積時表、燃油油位表、檔位表、運動模式、安全帶和 4x4 顯示、診斷、時鐘、自動熄火。 |
防盜 | 數(shù)字編碼(D.E.S.S.) |
電氣 | 絞盤預(yù)置線路 |
照明 | 4 x 60-瓦探射燈、連尾燈/制動燈 |
直流電輸出 | 點火器類別的置于控制臺。標準連接置于車后 (15安) |
作者:21世紀房車網(wǎng)
2018-05-15
作者:admin
2014-11-30
作者:21世紀房車網(wǎng)
2015-08-30
作者:admin
2014-10-29
作者:admin
2016-07-30
作者:admin
2013-12-06
作者:admin
2012-05-11
作者:admin
2012-02-13
作者:admin
2011-11-11
作者:admin
2011-11-11
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”