【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第256批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有9家房車企業(yè)的12款旅居車(房車)正在進行公示,即將獲得審批。此次,公示的12款房車,不管是在房車類型,還是房車改裝工藝上都有著不同以往的進步,值得一提的是,在此次公示中,出現(xiàn)了兩個新面孔:河北長安和沈陽華晨金杯,這兩家車企在這之前都是乘用車領域的名牌企業(yè),此番涉足房車行業(yè)也是值得關注的。
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | 揚子江牌 | 旅居車 | WG5040XLJ | 詳情 | |
2 | 中歐汽車股份有限公司 | 歐旅牌 | ZCL5045XLJC | 詳情 | ||
3 | 成都航天萬欣科技有限公司 | 銅江牌 | TJX5040XLJ | 詳情 | ||
4 | 武漢濱湖電子有限責任公司 | 湖光牌 | BHJ5041XLJD | 詳情 | ||
5 | BHJ5051XLJD | 詳情 | ||||
6 | 江蘇中意汽車有限公司 | 中意牌 | SZY5055XLJ | 詳情 | ||
7 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | HKL5040XLJA | 詳情 | ||
8 | HKL5040XLJCV | 詳情 | ||||
9 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | SY5031XLJG-G2Z1BG | 詳情 | ||
10 | SY5031XLJG-MS1BG | 詳情 | ||||
11 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC5031XLJA4 | 詳情 | ||
12 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 神狐牌 | HLQ5041XLJ | 詳情 |
揚子江牌 WG5040XLJ 旅居車 參數(shù)表
| |||
企業(yè)名稱: | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | 產(chǎn)品型號: | WG5040XLJ |
產(chǎn)品商標: | 揚子江牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:7005寬:2040高:2725 | 最高車速(Km/h) | 69 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 通明牌 |
總質(zhì)量(kg): | 4455 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1920 |
輪距(前/后)mm: | 前1690/后1490 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準乘人數(shù)(人): | 7 | ||
其他: | 該車僅選裝江西沃爾福發(fā)動機有限公司生產(chǎn)的JE4D28A型發(fā)動機,最大凈功率為96kw.該車選裝換氣扇的頂窗時,對應的車高為2725mm. |
小評:這款揚子江WG5040XLJ 旅居車,從公示圖上可以看出是由一款“國產(chǎn)考斯特”改裝而成,但是由于公示圖片有限,它的內(nèi)部布局與裝飾我們不得而知,不過可以想象車內(nèi)的裝飾有可能會趨向于商務風格。在外觀上除了車頂?shù)耐L口以外,我們有看到任何的改變。
作者:21rv
2022-11-07
作者:張斯粵
2022-11-05
作者:王海龍
2022-09-16
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-22
作者:王海龍
2022-06-13
作者:王海龍
2022-05-31
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-05-12
作者:王海龍
2022-04-18
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”