【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第251批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有三家房車企業(yè)的五款房車正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 北京三興汽車有限公司 | 三興牌 | 旅 居 車 | BSX5090XLJ |
2 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | PC5032XLJFXBBC | |
PC5033XLJFXBBC | ||||
PC5070XLJFXB700P | ||||
3 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5046XLJ1 |
三興牌BSX5090XLJ旅居車
三興牌BSX5090XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 北京三興汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | BSX5090XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 三興牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:7090 寬:2325 高:3300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,3M |
總質(zhì)量(kg): | 3750 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200,983D |
整備質(zhì)量(kg): | 9466 | 前懸/后懸(mm): | 1370/1870 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1926 后輪距:1926 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 無 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 無 | ||
其他: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率125kW;防護(hù)所用材料均為Q235;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):100×25,螺栓連接;離地高度475mm. |
凌揚(yáng)(FXB)牌PC5032XLJFXBBC
凌揚(yáng)(FXB)牌PC5032XLJFXBBC旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | PC5032XLJFXBBC |
產(chǎn)品商標(biāo): | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:4993 寬:1901 高:1937 | 最高車速(Km/h) | 190 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無 |
總質(zhì)量(kg): | 2940 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無 |
整備質(zhì)量(kg): | 2290 | 前懸/后懸(mm): | 783/1010 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1630 后輪距:1630 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.帶OBD;2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP8;3.本車型裝備桌椅,睡具,衛(wèi)生設(shè)施,廚房設(shè)施等,可隨原車選裝鹵素前照燈,天窗,DVD,導(dǎo)航系統(tǒng),電動(dòng)滑門;車內(nèi)可選裝:吸頂式液晶顯示器,車載冰箱等商務(wù)娛樂產(chǎn)品;選裝駕駛員后部全隔屏,無隔屏或半隔屏;豪華真皮座椅裝飾;飲水機(jī),咖啡機(jī),高爾夫球包柜;4.座位數(shù)隨專用裝置變化可選裝4,5,6座三種不同數(shù)量;5.當(dāng)選用FA6502整車時(shí),油耗值為13.0L/100km,可隨整車選裝225/55R17輪胎;當(dāng)選用FA6503整車時(shí),油耗值為12.3L/100km。 |
[FS:PAGE]
凌揚(yáng)(FXB)牌PC5033XLJFXBBC
凌揚(yáng)(FXB)牌PC5033XLJFXBBC旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | PC5033XLJFXBBC |
產(chǎn)品商標(biāo): | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5223 寬:1901 高:1872,1934,2300 | 最高車速(Km/h) | 170,100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無 |
總質(zhì)量(kg): | 3100 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無 |
整備質(zhì)量(kg): | 2380 | 前懸/后懸(mm): | 783/1010 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1630 后輪距:1630 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.帶OBD;2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP8;3.選裝氙氣前照燈、天窗、DVD、導(dǎo)航系統(tǒng)、電動(dòng)滑門、225/55R17輪胎、行李架、鐵圈、選裝限速裝置,限速100km/h、選裝行駛記錄儀。2.專用裝置可以選裝:220伏電源,流線型裝飾導(dǎo)流罩時(shí)高度為2300MM,帶行李架時(shí)高度為1934MM,車頂無其他裝飾物品時(shí)高度為1872MM,無隔屏或半隔屏及全隔屏。豪華真皮座椅。飲水機(jī),電視機(jī),傳真機(jī),咖啡機(jī),酒柜,高爾夫球包柜。衛(wèi)生設(shè)施,娛樂設(shè)施,臥具,廚具等,根據(jù)選裝件功能座位數(shù)組和分別有:4=2+2,5=2+1+2,6=2+2+2。選裝件改變時(shí)質(zhì)量誤差在3%以內(nèi),故僅填一組質(zhì)量參數(shù)。 |
凌揚(yáng)(FXB)牌PC5070XLJFXB700P
凌揚(yáng)(FXB)牌PC5070XLJFXB700P旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | PC5070XLJFXB700P |
產(chǎn)品商標(biāo): | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2300 高:3100,3400,3660 | 最高車速(Km/h) | 110 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM,通明 |
總質(zhì)量(kg): | 6980 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 6590 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1070 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 無 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3-6 | ||
其他: | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí).2.本車型裝備桌椅,睡具,衛(wèi)生設(shè)施,廚房設(shè)施等;3.兩側(cè)及后部選裝盲窗,選裝側(cè)遮陽篷;頂部選裝行李架平臺(tái),前頂部衛(wèi)星電視移動(dòng)接收控制系統(tǒng);選裝后部爬梯(位置左右可調(diào)整),選裝太陽能電池板;選裝前部放翻滾支架;備胎包,倒車攝像頭;4.選裝側(cè)窗玻璃顏色,側(cè)滑動(dòng)窗;選裝車內(nèi)窗簾,選裝皮座椅,選裝DVD娛樂系統(tǒng);5:該車為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高為480毫米。 |
凌揚(yáng)(FXB)牌ZK5046XLJ1
凌揚(yáng)(FXB)牌ZK5046XLJ1旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZK5046XLJ1 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5994 寬:2340 高:3300 | 最高車速(Km/h) | 115 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM,3M |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 3900 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1580 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 無 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 1.車頂可選裝行李架,左右兩側(cè)均可選裝遮陽蓬;2.車身兩側(cè)或后部可選裝封閉部分窗戶、艙門,廂體側(cè)門可移至后輪后;3.可選裝后爬梯,自行車架;4.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:91kW(ZD30D13-4N); |
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-08
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標(biāo)注“有車”或“無車”