風華牌FH5041XLJ1 旅居車 參數(shù)表
| |||
企業(yè)名稱: | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 產(chǎn)品型號: | FH5041XLJ1 |
產(chǎn)品商標: | 風華牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5780,5950 寬:2000 高:2590,2840,2790 | 最高車速(Km/h) | 145 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 3M |
總質(zhì)量(kg): | 3600 | 反光標識型號: | KQ-CST-3M-2 |
整備質(zhì)量(kg): | 2990,3200 | 前懸/后懸(mm): | 933/1097,933/1267 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1740 后輪距:1704 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準乘人數(shù)(人): | 3-6 | ||
其他: | 不選裝車頂設備高2590mm,選裝車頂空調(diào)高2840mm,選裝薄型車頂空調(diào)或衛(wèi)星電視天線高2790mm,選裝車頂行李架,尾門位置爬梯及車門踏板處裙邊包圍,遮陽蓬為選裝.選裝另一種高位制動燈。帶OBD。配備廚具,臥具,液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置。ABS系統(tǒng)控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝整體式衛(wèi)生間時,車輛整備質(zhì)量為3200Kg。 |
小評:這款風華牌FH5041XLJ1旅居車是一款基于福特新世代全順打造而成的自行式B型房車,新世代全順具有同類車型所不具有的舒適性以及穩(wěn)定性,盡管目前國內(nèi)房車市場上的新世代全順房車種類已經(jīng)很多,至于這款風華牌FH5041XLJ1旅居車在面對諸多競爭對手的時候,能有哪些撒手锏僅從公示圖片上我們還不得而知。
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:王海龍
2021-01-14
作者:王海龍
2020-12-31
作者:王海龍
2020-12-09
作者:王海龍
2020-09-27
1.微信掃描二維碼添加好友2.發(fā)送下方對話,進入群聊
"買房車"