金龍牌 XMQ5220XLJ2 旅居車(chē) 參數(shù)表
| |||
企業(yè)名稱(chēng): | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | XMQ5220XLJ2 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 金龍牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):13700 寬:2550 高:3930,3980 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 21700 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 18000 | 前懸/后懸(mm): | 2600/3100 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2080 后輪距:1876/2080 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-9 | ||
其他: | 安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠(chǎng)家為:4460037130/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.第三軸為空氣懸架隨動(dòng)橋,不可提升.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW):295.39(ISM11E4 420). |
小評(píng):這款金龍牌XMQ5220XLJ2旅居車(chē),在本期公示車(chē)輛中絕對(duì)是個(gè)亮點(diǎn)。大巴房車(chē)向來(lái)就會(huì)給人很奢華的感覺(jué),并且在之前金龍推出的金龍禮賓車(chē)更是以其奢華的內(nèi)飾驚艷各大車(chē)站,成為大巴房車(chē)的代名詞,現(xiàn)在金龍?jiān)诖瓮瞥隽艘豢睢按蟀头寇?chē)”,盡管我們對(duì)其內(nèi)部還無(wú)從得知,但是僅僅是“金龍”的這個(gè)嗎,名字,就意味著它的不平凡。
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:王海龍
2021-01-14
作者:王海龍
2020-12-31
作者:王海龍
2020-12-09
1.微信掃描二維碼添加好友2.發(fā)送下方對(duì)話(huà),進(jìn)入群聊
"買(mǎi)房車(chē)"