【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第270批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有12家房車企業(yè)的14款旅居車(房車)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。在本期旅居車公示中,大家將看到多款首次亮相車型,包括四款國(guó)產(chǎn)拖掛房車、中意房車的一款新型自行式房車以及其它幾款各有特點(diǎn)的房車。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 目錄序號(hào) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 旅居車 | DD5041XLJ | 詳情 | |
2 | 安徽長(zhǎng)安專用汽車制造有限公司 | 天柱山牌 | CAJ5040XLJ | 詳情 | ||
3 | 山東省天河消防車輛裝備有限公司 | 天河牌 | LLX5240XLJ04 | 詳情 | ||
4 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | FXB5041XLJSQ | 詳情 | ||
5 | 江蘇中意汽車有限公司 | 中意牌 | SZY5042XLJN | 詳情 | ||
6 | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 法瑞德牌 | FRD5042XLJ | 詳情 | ||
7 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車有限公司 | 江鈴牌 | JX5033XLJMS | 詳情 | ||
8 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV5041XLJ | 詳情 | ||
9 | 沈陽(yáng)市萬事達(dá)汽車改裝廠 | 萬事達(dá)牌 | 旅居掛車 | WSD9020XLJ | 詳情 | |
10 | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 | 新飛牌 | XKC9010XLJ | 詳情 | ||
11 | XKC9011XLJ | 詳情 | ||||
12 | XKC9020XLJ | 詳情 | ||||
13 | 浙江卡爾森汽車有限公司 | 卡升牌 | 旅居車 | ZZY5041XLJ | 詳情 | |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5031XLJ2 | 詳情 |
黃海牌DD5041XLJ 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | DD5041XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 黃海牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5420,5300 寬:2036 高:2375,2575,2660 | 最高車速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3510 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2950 | 前懸/后懸(mm): | 1035/1285,915/1285 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-7 | ||
其他: | ABS型號(hào):MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,可選安裝車載專用熱水器,電磁放水閥, 車載冰箱微波爐熱水壺,組合床,頂置駐車空調(diào),衛(wèi)星天線,外接電源,智能水泵12v 室外照明燈,發(fā)電機(jī),太陽(yáng)能電池板,遮陽(yáng)棚,行李架,前裝飾件,換氣電窗,排風(fēng)扇等,選裝自行車行李架;隨原整車選裝推拉式車窗,隨原整車選裝部件及配置.ZD30D13-4N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率91kw;ZD30D15-4N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為103kW;ZD30D14-4N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為96kW;ZD25D14-4N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為93kW. |
小評(píng):這款由丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司打造的黃海牌DD5041XLJ自行式房車,所采用的的底盤為東風(fēng)御風(fēng),從外觀上看,最大的亮點(diǎn)就是車頭部分的防撞護(hù)欄以及車身上方四個(gè)威猛的射燈,讓整車看上去頗有幾分越野味道,同時(shí)5420的車身長(zhǎng)度以及3100的軸距都意味著這款“短軸”房車擁有不錯(cuò)的通過性,至于內(nèi)飾的話,我想也會(huì)是比較緊湊的。
天河牌LLX5240XLJ04 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 山東省天河消防車輛裝備有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | LLX5240XLJ04 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 天河牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):11918 寬:2496 高:3975 | 最高車速(Km/h) | 80 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
總質(zhì)量(kg): | 24250 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
整備質(zhì)量(kg): | 24120 | 前懸/后懸(mm): | 1578/3140 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | ||
其他: | 1,整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),車身構(gòu)件代替?zhèn)让娣雷o(hù)裝置;側(cè)防護(hù)離地高度:495mm;后防護(hù)裝置材料:Q235A鋼管,截面尺寸為100*100mm,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護(hù)離地高度:495mm; 2,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司 |
小評(píng):這款天河牌LLX5240XLJ04自行式房車采用的是房車市場(chǎng)比較罕見的北方奔馳重型卡車作為底盤,因此它的定位也就不難猜測(cè)——極限越野卡車房車。從資料不多的公示表中,我們可以看到整車質(zhì)量達(dá)到了24250kg,車身長(zhǎng)度也達(dá)到了12米,看來要是想駕駛這臺(tái)“怪物”還是需要一定技術(shù)的。
作者:王海龍
2022-08-15
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:王海龍
2021-01-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無車”