晶馬牌JMV5040XLJ 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 產品型號: | JMV5040XLJ |
產品商標: | 晶馬牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2380 高:3090,3290 | 最高車速(Km/h) | 110 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | DM |
總質量(kg): | 4495 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
整備質量(kg): | 4235,4170,4105 | 前懸/后懸(mm): | 1107/1528 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:后輪距: | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準乘人數(shù)(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標識;ABS系統(tǒng)生產廠家為蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,對應的型號為3550ADP。準乘6人時,整備質量4105Kg;準乘5人時,整備質量4170Kg;準乘4人時,整備質量4235Kg。車廂兩側均可開散熱格柵和儀器艙門;車頂可選裝行李架,換氣天窗,衛(wèi)星天線,戶外照明燈,選裝行李架,換氣天窗,衛(wèi)星天線,戶外照明時車高為3290mm;左右兩側均可選裝遮陽蓬;后圍可選裝后爬梯,自行車架; 廂體側圍可選裝抽拉倉結構;頂部選裝太陽能電池板;各選裝件可以任意組合.配備廚具,臥具,儲物柜,衛(wèi)生間,液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置.發(fā)動機最大凈功率:88.7kW(ISF2.8s4129V).該車車身為裙邊結構,裙邊離地高度為288mm. |
小評:晶馬牌JMV5040XLJ旅居車,同樣是一款輕卡型房車,所采用的底盤是來自奇瑞商用車公司的一款輕型卡車,這與前面的凌揚(FXB)牌FXB5040XLJFXB700P旅居車是一樣的(房車類型相同,底盤不同)。但是與我們見到的其他輕卡型房車不同的是,這款晶馬牌JMV5040XLJ旅居車在外觀上更加前衛(wèi),駕駛室上方菱角分明的“鵝頭”十分具有攻擊性,車身下方的大包圍又將輕卡露在外面的底盤部分很好的“隱藏”起來,至于它的內飾部分,從現(xiàn)有的公示圖我們不得而知,不過我們猜測應該是那種十分居家的風格。
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”