【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產企業(yè)及產品公告》(第259批)的載貨及專用車產品公示中,有5家房車企業(yè)的9款旅居車(房車)正在進行公示,即將獲得審批。此次公示的9款旅居車中,宇通房車一家獨占5席,且全部采用的是福建奔馳底盤,由此可見宇通房車也將推出一批高端商務旅居車。
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中天高科特種車輛有限公司 | 中天之星牌 | 旅居車 | TC5048XLJ | |
2 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC5040XLJ-H | ||
3 | 西安西沃客車有限公司 | 西沃牌 | XW5183XLJA | ||
4 | 遼寧超越汽車制造有限責任公司 | 超越之星牌 | YLK5030XLJC | ||
5 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5030XLJ1 |
中天之星牌 TC5048XLJ 旅居車 參數表
|
企業(yè)名稱: | 中天高科特種車輛有限公司 | 產品型號: | TC5048XLJ |
產品商標: | 中天之星牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2300,2360 高:3030 | 最高車速(Km/h) | 115 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 通明 |
總質量(kg): | 4495 | 反光標識型號: | TM1200 |
整備質量(kg): | 4087,4155,4223 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 |
輪距(前/后)mm: | 前/后 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準乘人數(人): | 5 | ||
其他: | 可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標識;車廂兩側均可開散熱格柵和儀器艙門;車頂可選裝護欄、頂置空調、換氣扇;車廂兩側均可選裝遮陽蓬(車寬為2360 mm),標配6人時,整備質量4087Kg;高配5人時,整備質量4155Kg;豪華配置4人時,整備質量4223Kg。ABS型號:BOSCH ABS8,生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司 。 |
小評:從公示圖上可以看出,這款型號為TC5048XLJ的中天之星牌旅居車,采用的是全新2014款依維柯為底盤打造而成,并且在車身設計上與我們之前見到過的中天季風5代,還有些區(qū)別,但是按照中天房車的一貫作風,為了保持車輛的品牌辨識度,這款TC5048XLJ的中天之星牌旅居車最大的改變可能還會是在內飾部分。
作者:王海龍
2022-08-15
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:王海龍
2021-01-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”