宇通牌ZK5030XLJ1旅居車 參數(shù)表
|
企業(yè)名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 產品型號: | ZK5030XLJ1 |
產品商標: | 宇通牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2050 高:2950 | 最高車速(Km/h) | 180,100 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | |
總質量(kg): | 2940 | 反光標識型號: | |
整備質量(kg): | 2550 | 前懸/后懸(mm): | 783/1010,818/1035 |
輪距(前/后)mm: | 前1630/后1630 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.當選裝前后保險杠時對應車長為5283mm;2.選裝車頂行李架時高度為1934mm;選裝平頂造型時車高為2095mm;選裝高頂造型時車高為2290mm;3.可隨原車選裝前部燈具、前后保險杠、左右外后視鏡、鋁輪圈、天窗、DVD導航、電動滑門、225/55R17輪胎、選裝限速裝置,限速100km/h、選裝行駛記錄儀;4.選裝衛(wèi)星天線;5.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP8.1;發(fā)動機功率為凈功率。 |
宇通牌ZK5041XLJ1旅居車 參數(shù)表
|
企業(yè)名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 產品型號: | ZK5041XLJ1 |
產品商標: | 宇通牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2050 高:2950 | 最高車速(Km/h) | 161 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | |
總質量(kg): | 3550 | 反光標識型號: | |
整備質量(kg): | 3095 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240 |
輪距(前/后)mm: | 前1708/后1521 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準乘人數(shù)(人): | 2-6 | ||
其他: | 1.可選裝頂置空調,對應高度為2825mm;2.可選裝遮陽棚、部分盲窗或全盲窗、普通鋼圈;可選裝衛(wèi)星天線;可選裝天窗、電動滑門、車輛后視鏡、車門外扶手、進氣格柵、后組合燈裝飾外框選裝鍍鉻材料;3.ABS型號/生產廠家:ESP 8.1/Bosch;發(fā)動機功率為凈功率。 |
小評:在這批公示中,宇通房車推出了五款奔馳商務旅居車,分別采用了奔馳威霆和斯賓特324,憑借在客車領域的成功,相信宇通的商旅車也會有不錯的表現(xiàn)。
作者:王海龍
2022-08-15
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:王海龍
2021-01-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”